010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	131	25.80	20.78	34.35	84.46						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	127	23.33	16.40	18.90	85.17						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	116	20.19	13.66	18.10	79.25						
010	内科	4	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし 	86	19.40	16.89	20.93	74.38						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術あり	67	2.76	2.57	0.00	67.73						
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術あり	27	2.52	2.66	0.00	64.04						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） 手術あり	26	5.58	4.54	0.00	73.42						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 手術あり	25	9.04	7.05	4.00	71.84						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 手術あり	20	5.10	5.32	0.00	46.60						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 手術あり	17	8.29	9.49	0.00	51.47						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし	152	5.47	5.61	0.00	7.43						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	67	5.61	6.22	0.00	2.24						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息	48	5.79	6.38	2.08	2.92						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	31	3.81	5.55	0.00	6.35						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	28	5.04	4.71	0.00	2.11						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし	73	16.82	16.89	41.10	71.40						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし	42	12.02	7.99	28.57	72.29						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 手術あり	38	12.11	11.90	21.05	77.84						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫　手術なし	37	19.46	18.68	51.35	67.38						
150	脳神経外科	5	010060xx02x40x	脳梗塞 手術あり	23	24.43	23.71	65.22	76.57						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術あり	227	24.80	25.29	70.93	82.80						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折 手術なし	94	13.17	19.16	81.91	81.02						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 手術あり	50	7.44	5.95	4.00	64.56						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし	28	13.32	19.30	89.29	81.68						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	27	9.44	13.56	81.48	80.93						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	97	2.03	2.49	0.00	73.23						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	4.29	-	-						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり	-	-	5.89	-	-						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり	-	-	5.58	-	-						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり	-	-	5.47	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり	-	-	4.65	-	-						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.63	-	-						
130	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 手術あり	-	-	3.31	-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	-	-	2.74	-	-						
130	形成外科	5	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり	-	-	6.41	-	-						
