010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 	152	19.77	20.60	38.16	83.45						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	73	16.01	13.52	23.29	76.00						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患	67	2.93	2.61	0.00	70.07						
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	55	7.22	7.58	0.00	63.47						
010	内科	5	010060x2990401	脳梗塞	42	19.55	15.70	19.05	72.60						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア	32	5.47	4.55	3.13	67.00						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎	28	7.00	6.87	7.14	64.57						
110	外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎	27	10.70	9.68	0.00	54.26						
110	外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	20	5.25	2.61	0.00	68.20						
110	外科	5	060210xx99000x	腸閉塞	11	8.09	8.95	0.00	66.00						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎	111	5.82	5.96	1.80	1.71						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	86	6.72	6.37	2.33	2.07						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎	65	5.52	5.62	1.54	3.98						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	53	4.51	4.72	1.89	2.21						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	41	5.76	5.86	2.44	3.76						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫 手術なし	53	20.68	19.09	54.72	69.32						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞	37	17.03	15.70	18.92	72.70						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	34	5.97	8.38	20.59	68.71						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等	25	14.92	11.87	12.00	81.67						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし	16	3.44	2.95	6.25	63.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	198	25.55	25.50	64.65	83.07						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	58	5.60	4.76	1.72	49.79						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷	56	10.98	19.34	76.79	80.75						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎	34	2.06	2.59	0.00	72.85						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折	33	7.91	5.67	6.06	30.55						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	−	−	2.54 	−	−						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷	−	−	4.63 	−	−						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍	−	−	4.28 	−	−						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	−	−	2.82 	−	−						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
