010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 	119	31.51	21.11	26.89	83.36						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	76	21.34	13.61	10.53	74.25						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患　手術あり	75	3.05	2.64	1.33	67.44						
010	内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 	63	22.62	15.97	25.40	71.76						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	52	10.44	7.63	1.92	61.65						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 手術あり 虫垂周囲膿瘍なし	29	5.14	5.32	0.00	34.38						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	27	5.96	4.59	3.70	68.96						
110	外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎 手術あり 虫垂周囲膿瘍あり	23	11.57	9.78	4.35	42.83						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし	21	11.38	9.00	4.76	76.71						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 手術あり	16	5.06	6.07	0.00	54.13						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	90	5.17	5.89	2.22	1.80						
100	小児科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	58	3.47	10.58	0.00	4.12						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	39	4.28	4.79	7.69	2.77						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 	31	5.84	6.05	3.23	2.19						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	23	3.48	5.70	0.00	6.57						
330	婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.45	-	-						
330	婦人科	2	120070xx99xxxx	卵巣の良性腫瘍 手術なし	-	-	5.03	-	-						
330	婦人科	3	120080xx97xxxx	女性生殖器の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.19	-	-						
330	婦人科	4													
330	婦人科	5													
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（JCS10未満） 手術なし 	55	23.49	19.58	60.00	66.91						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし	42	19.40	15.97	38.10	66.95						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 手術あり	30	16.63	11.85	13.33	81.00						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし	30	9.43	8.54	16.67	72.83						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし	15	23.27	19.98	53.33	86.80						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術あり	156	30.92	26.42	60.26	82.62						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり	54	5.94	4.86	0.00	47.33						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし	33	31.85	20.09	54.55	75.52						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症 手術あり	30	41.60	20.14	10.00	71.10						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 手術あり	26	14.85	16.41	0.00	64.23						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり	-	-	2.63	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	-	-	2.90	-	-						
130	形成外科	2	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 手術あり	-	-	4.72	-	-						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.50	-	-						
130	形成外科	4	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり	-	-	6.21	-	-						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.11	-	-						
