010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	135	26.07 	20.57 	28.15 	82.55 						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	120	19.81 	13.14 	13.33 	79.37 						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	76	3.07 	2.65 	0.00 	68.59 						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	69	5.41 	4.92 	0.00 	66.99 						
010	内科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	61	22.64 	15.63 	21.31 	74.72 						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	33	5.33	5.40 	0.00	38.27 						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	32	5.75	4.74	6.25	65.94						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	10.21	9.00	3.57	70.00						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	23	17.17	9.75	0.00	51.70						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	6.67	6.25	5.56	66.00						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	78	4.88	5.83	0.00	1.27						
100	小児科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	55	3.51	10.28	1.82	4.60						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	5.88	6.24	2.00	3.10						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	42	6.33	6.13	4.76	0.00						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	39	4.23	4.78	0.00	1.90						
330	婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	16	1.94	2.44	0.00	32.19						
330	婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	10	9.90	9.39	0.00	31.50						
330	婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	-	-	8.31	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	-	-	3.05	-	-						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	9.86	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	60	19.73	18.90	63.33	67.38						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	19.09	15.63	30.23	68.56						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	10.31	11.78	26.19	80.05						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	7.83	8.30	23.33	74.43						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	15	27.67	22.42	60.00	81.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	209	29.69	25.32	67.94	82.00						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	51	23.51	19.34	68.63	80.94						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	47	8.04	4.99	2.13	54.13						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	39	14.28	16.66	7.69	61.82						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	28	4.96	5.74	0.00	30.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.71	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	10	2.20	2.94	0.00	72.40						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.16	-	-						
130	形成外科	3	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり	-	-	6.72	-	-						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.68	-	-						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	-	-	5.49	-	-						
