010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	148	19.76	13.00	10.14	78.33						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患	108	2.73	2.66	0.00	65.11						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	104	26.28	20.51	18.27	86.00						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	82	4.50	4.94	0.00	65.37						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	63	15.81	10.51	11.11	79.41						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	30	9.43	9.08	6.67	73.13						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂周囲膿瘍を伴わない	26	7.62	5.44	0.00	38.19						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	24	6.96	6.41	0.00	63.04						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂周囲膿瘍を伴う	23	11.87	9.76	0.00	49.22						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	18	5.78	4.86	0.00	68.22						
100	小児科	1	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	41	3.51	10.33	0.00	4.68						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	35	4.23	4.85	2.86	1.71						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	31	7.03	6.13	6.45	0.00						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	30	1.03	2.12	0.00	3.37						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息	23	5.91	6.46	8.70	3.65						
330	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	29	1.90	2.42	0.00	30.76						
330	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	ー	ー	8.43	ー	ー						
330	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	ー	ー	9.45	ー	ー						
330	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常	ー	ー	9.45	ー	ー						
330	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	ー	ー	3.11	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫	51	28.14	18.86	45.10	69.86						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（エダラボンあり）	46	18.87	15.64	41.30	70.50						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	43	11.30	12.04	9.30	80.77						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	37	10.16	8.18	21.62	70.81						
150	脳神経外科	5	010060x2992401	脳梗塞（血管造影・エダラボンあり）	17	21.41	17.69	17.65	67.12						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	178	36.61	25.09	58.99	83.61						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷	72	31.49	18.81	33.33	79.06						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	63	8.11	5.18	4.76	52.00						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷	45	13.40	17.59	4.44	63.22						
120	整形外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア	37	11.24	14.28	0.00	55.84						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	17	3.00 	2.76 	0.00 	70.88 						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	ー	ー	3.07	ー	ー						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷	ー	ー	5.28	ー	ー						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 	ー	ー	12.87	ー	ー						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍	ー	ー	4.76	ー	ー						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	ー	ー	4.06	ー	ー						
