130100	播種性血管内凝固症候群	同一	　　　　　　ー	　　　　　　ー
130100	播種性血管内凝固症候群	異なる	　　　　　27	　　　　0.47
180010	敗血症	同一	　　　　　13	　　　　0.23
180010	敗血症	異なる	　　　　　12	　　　　0.21
180035	その他の真菌感染症	同一	　　　　　　ー	　　　　　　ー
180035	その他の真菌感染症	異なる	　　　　　　ー	　　　　　　ー
180040	手術・処置等の合併症	同一	　　　　　29	　　　　0.51
180040	手術・処置等の合併症	異なる	　　　　　　ー	　　　　　　ー
