010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	　　　　119	　　　　2.57 	　　　　2.63	　　　　0.00 	　　　65.49 						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし	　　　　106	　　　18.75 	　　　12.58	　　　　7.55 	　　　77.34 						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし	　　　　105	　　　26.72 	　　　20.84	　　　26.67 	　　　85.21 						
010	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	　　　　　69	　　　　6.96 	　　　　5.39	　　　　1.45 	　　　48.35 						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし	　　　　　68	　　　23.18 	　　　17.71	　　　　7.35 	　　　80.93 						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術	　　　　　36	       8.03 	　　　　4.85	　　　　0.00 	     66.69 						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし	　　　　　36	       9.28 	　　　　8.89	　　　　2.78 	     68.00 						
110	外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	　　　　　32	       2.06 	　　　　2.78	　　　　0.00 	     70.50 						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術	　　　　　22	     12.14 	　　　　9.79	　　　　4.55 	     48.14 						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし	　　　　　17	       5.47 	　　　　6.94	　　　　0.00 	     33.41 						
100	小児科	1	030270xxxxxxxx	上気道炎	　　　　122	　　　　4.38	　　　　4.94	　　　　1.64	　　　　2.85						
100	小児科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	　　　　　98	　　　　3.73	　　　　9.96	　　　　0.00	　　　　4.92						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息	　　　　　70	　　　　5.30	　　　　6.64	　　　　2.86	　　　　3.23						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	　　　　　55	　　　　5.05	　　　　6.19	　　　　3.64	　　　　2.04						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 	　　　　　53	　　　　7.23	　　　　6.17	　　　　0.00	　　　　0.00						
330	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	　　　　　22	　　　　2.05	　　　　2.51	　　　　0.00	　　　31.41						
330	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	　　　　　18	　　　10.39	　　　　9.53	　　　　0.00	　　　30.67						
330	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	　　　　　12	　　　　8.25	　　　　8.65	　　　　0.00	　　　72.25						
330	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　3.13	　　　　　　ー	　　　　　　ー						
330	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　10.11	　　　　　　ー	　　　　　　ー						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞	　　　　　61	　　　20.36	　　　16.13	　　　21.31	　　　72.62						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし	　　　　　56	　　　　4.98	　　　　7.34	　　　10.71	　　　57.50						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）手術なし	　　　　　42	　　　22.10	　　　18.81	　　　45.24	　　　70.50						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等	　　　　　34	　　　11.79	　　　11.86	　　　　8.82	　　　76.50						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし	　　　　　18	　　　　6.67	　　　　7.10	　　　16.67	　　　65.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	　　　　191	　　　35.62	　　　25.94	　　　60.73	　　　80.05						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	　　　　　81	　　　25.42	　　　19.40	　　　51.85	　　　79.63						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	　　　　　76	　　　　5.49	　　　　5.54	　　　　0.00	　　　53.30						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷	　　　　　56	　　　17.32	　　　17.74	　　　　1.79	　　　58.20						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし	　　　　　54	　　　　2.31	　　　　2.73	　　　　3.70	　　　70.24						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	　　　　　18	　　　　3.00	　　　　2.78	　　　　0.00	　　　77.72						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等	　　　　　15	　　　　3.53	　　　　5.26	　　　　0.00	　　　21.40						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	　　　　　11	　　　　2.27	　　　　3.10	　　　　0.00	　　　72.45						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　7.90	　　　　　　ー	　　　　　　ー						
130	形成外科	4	070570xx970xxx	瘢痕拘縮 その他の手術あり	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　5.47	　　　　　　ー	　　　　　　ー						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等	　　　　　　ー	　　　　　　ー	　　　　4.01	　　　　　　ー	　　　　　　ー						
