	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	128	27.24	20.92	14.06%	84.72						
	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	121	15.98	12.58	4.13%	76.27						
	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	98	3.17	3.94	2.04%	70.21						
	内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	29.25	17.66	8.75%	80.26						
	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	71	5.34	5.10	0.00%	67.79						
	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	89	5.04	6.19	3.37%	1.26						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	5.79	6.62	3.53%	2.81						
	小児科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	56	5.09	10.03	0.00%	3.54						
	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	52	4.02	5.42	5.77%	5.29						
	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	5.28	5.71	2.13%	3.55						
	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	42	2.81	2.85	0.00%	71.67						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	6.28	4.96	0.00%	69.79						
	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	8.39	8.95	3.03%	69.30						
	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	22	7.59	5.49	0.00%	43.55						
	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	7.39	7.30	0.00%	63.28						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	193	36.83	26.30	67.36%	80.74						
	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	81	26.21	19.61	45.68%	81.70						
	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	74	6.35	10.72	0.00%	57.46						
	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	53	5.09	5.55	0.00%	24.21						
	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり	52	12.44	15.83	1.92%	54.54						
	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	10	2.20	3.15	0.00%	72.00						
	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	4.30	5.37	0.00%	32.80						
	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.20	-	-						
	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	8.16	-	-						
	形成外科	5	070570xx970xxx	瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	6.08	-	-						
	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	18.41	18.72	44.83%	69.52						
	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	52	15.75	16.18	15.38%	70.58						
	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	11.43	11.80	11.76%	79.41						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	5.63	7.35	10.00%	73.08						
	脳神経外科	5	010040x001x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等２なし	16	27.63	30.99	81.25%	70.56						
	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	23	1.96 	2.45 	0.00%	34.13 						
	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	16	7.88 	8.86 	0.00%	74.00 						
	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	10	19.80 	19.69 	0.00%	26.80 						
	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	-	-	4.61 	-	-						
	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.16 	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	14	3.00	2.84	0.00%	72.71						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
