10	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	127	0.93	1.74	1.57%	67.60 						
10	内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	71	6.07	12.17	7.04%	72.49 						
10	内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	41	3.68	13.88	21.95%	78.37 						
10	内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	25	1.80	17.80	12.00%	85.04 						
10	内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	23	17.17	26.48	47.83%	76.70 						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	38	0.05	1.16	0.00%	68.29						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	34	1.59	3.35	0.00%	69.03						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	28	2.86	4.54	0.00%	57.32						
110	外科	4	K7182	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	18	1.00	20.17	0.00%	63.11						
110	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	18	6.78	28.89	16.67%	75.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	144	4.67	25.33	65.97%	77.83						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	68	7.00	28.06	77.94%	82.34						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	61	2.43	14.02	8.20%	54.62						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	50	4.50	33.82	10.00%	74.06						
120	整形外科	5	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	40	1.40	17.73	0.00%	63.08						
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	19	1.00	2.05	0.00%	22.42						
130	形成外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K016	動脈（皮）弁術，筋（皮）弁術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	46	0.26	10.74	13.04%	77.59						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	32	0.41	32.84	68.75%	70.91						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	27	0.85	32.07	70.37%	80.56						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	22	2.50	25.32	36.36%	72.41						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	14	0.43	25.79	28.57%	63.57						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	28	0.00	2.29	7.14%	68.75						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
330	産婦人科	1	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	20	1.00	0.00	0.00%	31.40						
330	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	12	1.08	8.08	0.00%	30.67						
330	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	11	1.00	9.55	0.00%	47.09						
330	産婦人科	4	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	10	1.70	7.20	0.00%	29.80						
330	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	-	-	-	-	-						
