10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	161	28.48	20.83	23.60%	84.38						
10	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	93	18.17	12.34	8.60%	74.55						
10	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	74	24.51	17.71	6.76%	80.93						
10	内科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	7.79	7.39	7.94%	66.52						
10	内科	5	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	52	5.77	4.62	0.00%	70.08						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	5.48	6.32	2.52%	2.94						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	96	4.71	5.94	2.08%	2.38						
100	小児科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	74	4.51	10.05	2.70%	3.61						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	57	3.98	6.03	3.51%	4.63						
100	小児科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	52	4.73	5.48	3.85%	3.48						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	7.54	8.98	7.69%	68.67						
110	外科	2	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	37	2.22	3.20	0.00%	68.51						
110	外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	24	13.42	9.88	0.00%	57.00						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	15	4.80	5.56	0.00%	23.33						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	15	6.40	6.64	0.00%	54.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	191	34.14	27.09	77.49%	80.70						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	57	23.11	19.94	66.67%	77.68						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	49	4.39	5.21	0.00%	50.65						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	48	17.04	19.87	2.08%	64.23						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	41	2.05	2.93	0.00%	71.12						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	4.05	5.60	0.00%	23.00						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.29	-	-						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	5.80	-	-						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	8.50	-	-						
130	形成外科	5	070020xxxx0xxx	神経の良性腫瘍 手術・処置等１なし	-	-	7.89	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	18.08	19.10	43.40%	69.75						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	11.55	11.75	11.90%	77.95						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	18.05	16.38	21.95%	71.10						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	5.74	7.34	10.53%	71.24						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	20	4.00	3.14	0.00%	65.35						
330	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	23	1.91	2.43	0.00%	31.70						
330	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	14	10.79	9.67	0.00%	29.79						
330	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	12	23.17	20.41	16.67%	26.33						
330	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	10	11.10	9.91	0.00%	42.70						
330	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.27	-	-						
