	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	155	16.26	14.34	9.68%	70.88						
	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	148	21.68	21.69	24.32%	84.39						
	内科	3	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	105	16.94	15.35	3.81%	66.27						
	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	261	5.59	6.31	4.60%	2.53						
	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	212	4.97	5.72	1.89%	5.29						
	小児科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	96	4.10	10.28	2.08%	4.04						
	外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	44	2.11	3.46	0%	65.27						
	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	9.05	9.17	9.09%	70.45						
	外科	3	060035xx99x50x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	40	3.85	4.53	0%	61.63						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	158	32.74	28.70	77.85%	80.71						
	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	86	18.56	21.52	72.09%	79.21						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	37	4.49	5.70	0%	48.08						
	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	9.40	5.86	0%	31.70						
	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	6.14	-	-						
	形成外科	3	160200xx99x0xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	4.86	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	11.28	7.52	15.22%	45.37						
	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	35	15.29	18.08	20.00%	76.26						
	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	12.79	11.91	10.71%	79.11						
	婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.34	-	-						
	婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	-	-	9.53	-	-						
	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	10.18	-	-						
